Rezultatų palyginimas
Pokyčiai (%) ir vertės pagal duomenis
Fondo pavadinimas | Dienos | Mėnesio | Nuo metų pradžios | 1 metų | 3 metų | 5 metų | Nuo veiklos pradžios | Grynųjų aktyvų vertė, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVL Baltijos Fondas | ||||||||
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | ||||||||
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | ||||||||
INVL alternatyvių investicijų fondas | ||||||||
INVL alternatyvių investicijų fondas II | ||||||||
SB alternatyviųjų investicijų fondas III, A klasė | ||||||||
SB alternatyviųjų investicijų fondas III, B klasė |