Terminuotasis indėlis
Palūkanų normos
Galioja nuo 2024-07-01
Terminas | Metų palūkanos, proc. | ||
---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | |
nuo 1 mėn. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 2 mėn. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 3 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 4 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 5 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 6 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 7 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 8 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 9 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 10 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 11 mėn. | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
nuo 1 metų | 3.00 | 0.20 | 0.20 |
nuo 18 mėn. | 3.00 | 0.20 | 0.20 |
nuo 2 metų | 2.50 | 0.25 | 0.25 |
nuo 3 metų | 2.50 | 0.25 | 0.25 |
nuo 4 metų | 2.50 | 0.25 | 0.25 |
5 metai | 2.50 | 0.25 | 0.25 |
- Minimali suma – 100 EUR arba 100 USD, 100 GBP
- Už terminuotuosius indėlius, sudaromus Interneto banke, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,05 % palūkanų priedas
- Palūkanų norma skaičiuojama pagal formulę: Indėlio suma x palūkanų norma / 100 / faktinis dienų skaičius metuose (365 arba 366) x 30 (jeigu palūkanos skaičiuojamos už ne pilną mėnesį, vietoj 30 naudojamas faktinis to mėnesio dienų skaičius). Viso indėlio laikotarpio palūkanų suma yra lygi visų periodo mėnesių palūkanų sumai