| 1. | Sąskaitų atidarymas | nemokamai |
| 2. | Pavedimo pirkti arba parduoti vertybinius popierius (toliau - VP) priėmimas | 5 Lt |
| 3. | VP nemokestinis pervedimas | 10 Lt |
| 4. | Pranešimų apie pavedimų įvykdymą ir išrašų iš sąskaitų pateikimas banke | nemokamai |
| 5. | Skolos VP pirkimas/pardavimas | 0,02% nuo nominalios vertės, (min. 30 Lt, maks. 800 Lt) |
6.
| Akcijų pirkimo ir pardavimo pavedimų vykdymas VP biržoje arba pranešimas biržai apie sandorio sudarymą (įskaitant sandorio registracijos mokestį biržai): | |
| | 6.1. kai pavedimo suma iki 50 000 Lt: | |
| | 6.1.1. kai investuotojo anksčiau biržoje per Šiaulių banką sudarytų VP sandorių bendra vertė yra iki 20 000 Lt | 1% sandorio vertės (min. 5 Lt*)
|
| | 6.1.2. kai investuotojo anksčiau biržoje per Šiaulių banką sudarytų VP sandorių bendra vertė yra nuo 20 000 Lt iki 100 000 Lt | 0,65% sandorio vertės (min. 5 Lt*) |
| | 6.1.3. kai investuotojo anksčiau biržoje per Šiaulių banką sudarytų VP sandorių bendra vertė yra didesnė kaip 100 000 Lt | 0,5% sandorio vertės (min. 5 Lt*) |
| | 6.1.4. kai pavedimo suma yra didesnė kaip 50 000 Lt | 0,2% sandorio vertės |
| 7. | VP saugojimo mokestis (skaičiuojamas ketvirčio pabaigoje pagal kliento asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose per ketvirtį buvusių VP likučių vidutinę vertinę išraišką)** | iki 50.000 Lt- 0,01% (min. 1 Lt) 50.001-500.000 Lt - 0,0075% virš 500.001 Lt - 0,0055% |
| 8. | VP nebiržinio sandorio sutarties parengimas | po 20 Lt iš abiejų sandorio šalių |
| 9. | VP perrašymas pagal nebiržinę sutartį (VP pirkimas-pardavimas, dovanojimas, mainai, paveldėjimas) | po 10 Lt iš abiejų sandorio šalių***
|
| 10. | VP atpirkimo (REP-o) sandorio administravimas | 50 Lt |
| 11. | VP įkeitimo apskaita | 50 Lt |
| 12. | Konsultacijos ir organizacinė pagalba perkant ir parduodant užsienio šalių VP | pagal susitarimą |
13.
| Konsultacijos VP išleidimo ir apyvartos klausimais | pagal susitarimą
|
| 14. | Pažymų pajamų deklaravimui parengimas | nemokamai |
| 15. | Kitos paslaugos: papildomų pažymų ruošimas, dokumentų siuntimas paštu ir kt. | pagal bendrus banko įkainius |
| 16. | Kitos šiuose įkainiuose neįrašytos paslaugos | pagal susitarimą |