| Kortelės išdavimas ir aptarnavimas | | | |
Kortelės galiojimas | 4 metai
| 4 metai | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 metai |
| Pagrindinės kortelės sąskaitos valiuta | LTL/EUR/USD | LTL/EUR/USD | LTL |
| Pagrindinės ir/ar papildomos kortelės išdavimas | 30 Lt | 45 Lt | nemokamai |
| Metinis pagrindinės ir/ar papildomos kortelės aptarnavimas | 30 Lt* | 45 Lt* | 25 Lt |
| Pagrindinės ir/ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus galiojimo laikui | 30 Lt | 45 Lt | nėra |
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą, kliento prašymu | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Kortelės paskelbimas negaliojančia | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Dienos operacijų limito keitimas, kliento prašymu | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Pirkinio ar paslaugos apmokėjimas | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
| Pagrindinės kortelės sąskaitos valiutos keitimas kliento prašymu | 20 Lt | 20 Lt | - |
| Mokėjimo nurodymo pateikimas naudojantis SB linija | - | - | 0,5% (min. 3 Lt) |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) | | | |
| Šiaulių banko skyriuose ir bendro tinklo bankomatuose (Nordea/ Danske/ ,,Citadele“/ Ūkio/Šiaulių bankas) | 1% (min. 5 Lt) | 1,5% (min. 5 Lt) | 1,5% (min. 5 Lt) |
| ,,Swedbank“, DnB NORD ir SEB bankų bankomatuose | 2% (min. 5 Lt) | 2% (min. 5 Lt) | 2% (min. 5 Lt) |
| Kitų bankų tinkluose | 2% (min. 9 Lt) | 2% (min. 9 Lt) | 2% (min. 9 Lt) |
| Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus pateikimas | | | |
| Elektroniniu paštu | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
| Banke | 2 Lt | 2 Lt | neteikiama |
| Paštu (Lietuvoje) | 2 Lt | 2 Lt | 2 Lt |
| Paštu (užsienyje) | 20 Lt | 20 Lt | neteikiama |
| Sąskaitos-kvito kopijos gavimas kliento prašymu | | | |
| Kai atsiskaityta Lietuvoje | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt |
| Kai atsiskaityta užsienyje | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai | | | |
| Kredito limito suteikimas | 0,7% (min. 20 Lt) nuo kredito limito | 0,7% (min. 20 Lt) nuo kredito limito | - |
| Leistinas nenutrūkstamas kredito laikotarpis | 47 dienos | 1 metai | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 metai |
| Kredito limito keitimo mokestis | 20 Lt | 20 Lt | 50 Lt |
| Kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito laikotarpį | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą1 : | | | |
| be kredito arba su atstatomuoju kreditu | 12% | - | - |
| su nuolatiniu kreditu | - | 13,5% | 16-20% |
| pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito laikotarpį | Du kartus didesnės palūkanos už suteiktą kredito limitą | Du kartus didesnės palūkanos už suteiktą kredito limitą | - |
| Metinės palūkanos už įsiskolinimą sąskaitoje, kai kredito limitas nesuteiktas | - | 13,5% | - |
* Metinis kortelės aptarnavimo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės aptarnavimo mokestis nėra taikomas.
1 pagal Banko valdybos patvirtintus kredito palūkanų limitus
Galioja nuo 2012-03-30